索 引 号: | 012948018/2023-19434 | 信息分类: | 财政、金融、审计 / 公示公告 / 通知 |
发布机构: | 南京市财政局 | 生成日期: | 2023-03-03 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 关于公布南京市2022年度行政事业类管理会计获奖案例和优秀组织单位名单的通知 | ||
文 号: | 宁财会〔2023〕48号 | 关 键 词: | 案例;管理会计;组织单位;事业单位;案例名称;南京市 |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
宁财会〔2023〕48号
市各有关部门和单位,江北新区财政局、各区财政局:
根据《关于面向我市行政事业单位开展管理会计案例征集活动的通知》(宁财会通〔2021〕64号)文件精神,我局2022年在全市行政事业单位中开展了案例征集,得到部门和单位的积极响应,经专家评审,共评定一等奖案例6项,二等奖案例7项,三等奖案例8项。同时,为进一步激发我市行政事业单位推广管理会计的积极性,根据在案例征集中的组织表现情况,对南京市文化和旅游局、江北新区财政局等13个优秀组织单位予以通报表扬。
希望获奖的案例单位和受表扬的优秀组织单位再接再厉,在规划、决策、控制、评价活动中,运用管理会计思维和方法进一步提高单位内部管理水平,发挥带头示范效应,推动我市行政事业单位管理绩效和公共管理服务水平整体再上新台阶。
附件:南京市2022年度行政事业类管理会计获奖案例和优秀组织单位名单
南京市财政局
2023年2月28日
附件
南京市2022年度行政事业类管理会计获奖案例和优秀组织单位名单
(排名不分先后)
一、获奖案例名单
一等奖(6项)
序号 | 案例名称 | 报送单位 |
1 | SWOT及波特五力模型分析法在博物馆延时开放的运用 | 南京市博物总馆 |
2 | 博物馆组织绩效管理体系的设计与实施 | 南京市博物总馆 |
3 | 南京市中医院战略管理体系建设 | 南京市中医院 |
4 | 南京市卫生监督所内控系统应用 | 南京市卫生监督所 |
5 | 管理会计信息化建设案例 | 南京市食品药品监督检验院 |
6 | 基于集中建设模式下“业财一体化“预算管理 体系构建 | 南京市江北新区公共工程建设 中心 |
二等奖(7项)
序号 | 案例名称 | 报送单位 |
1 | 经济分析在公益性项目中的应用 | 南京市南部新城开发建设管理 委员会 |
2 | 绩效导向下非预算单位预算管理体系建设 | 南京市规划和自然资源局财务 中心 |
3 | 风险矩阵在质检机构应收账款管理中的应用 | 南京市产品质量监督检验院 |
4 | 内控信息化管理案例分析 | 南京城墙保护管理中心 |
5 | 南京市江宁医院智慧运营管理 | 南京市江宁医院 |
6 | 通过智慧财务推动医院全面预算管理水平 | 南京市溧水区人民医院 |
7 | 业财融合理论在促进南京市高淳人民医院精细化运营管理中的应用实践 | 南京市高淳区人民医院 |
三等奖(8项)
序号 | 案例名称 | 报送单位 |
1 | 平衡记分卡在资金绩效评价中的应用分析—以2020年南京市科技专项资金绩效评价为例 | 南京市科学技术局 |
2 | 财务分析系统助力管理会计信息化——南京市规划和自然资源局 | 南京市规划和自然资源局财务中心 |
3 | 公立二级医院成本核算案例 | 南京市佑安医院 |
4 | 玄武区军队离退休干部管理二所基于平衡计分卡绩效管理指标体系构建研究 | 玄武区军队离退休干部管理 第二休养所 |
5 | 顶山街道财政资金执行效率及合规性提升 | 南京市浦口区人民政府顶山 街道办事处 |
6 | 基层医院经济运行分析——竹镇医院外科本量利分析 | 南京市六合区竹镇社区卫生 服务中心 |
7 | 基于精细化管理公立医院全成本核算实践 | 南京市高淳区人民医院 |
8 | 医用耗材基于SPD模式下的精细化管理 | 南京医科大学第四附属医院 |
二、优秀组织单位名单
1.南京市文化和旅游局
2.南京市卫生健康委员会
3.南京市市场监督管理局
4.南京市规划和自然资源局
5.南京市科技局
6.南京市民政局
7.南京市南部新城开发建设管理委员会
8.江北新区财政局
9.高淳区财政局
10.江宁区财政局
11.溧水区财政局
12.玄武区财政局
13.六合区财政局